LED žárovka TOMIv2 4,9W GU10-CW Kanlux 34966
Kód: 34966Související produkty
Detailní popis produktu
Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
Barva: | bílá |
Barva světla: | studená bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: | <2 |
Doba zapálení [s]: | >=0,5 |
Hloubka [mm]: | 50 |
Hmotnost kartonu: | 2.950 |
Index podání barev Ra: | 80 |
Jmenovitá frekvence [Hz]: | 50 |
Jmenovitá životnost lampy [h]: | 25000 |
Jmenovité napětí [V]: | 220-240 AC |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm]: | 490 |
Jmenovitý proud zdroje [mA]: | 37 |
Jmenovitý úhel záření [°]: | 100 |
Jmenovitý výkon [W]: | 4,9 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: | >=80 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: | >=70 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: | >=90 |
Kształt zarówki: | bod |
Materiál: | plast |
Materiál difuzoru: | plast |
Možnost spolupráce se stmívačem: | ne |
Obsah rtuti: | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg]: | 0 |
Patice: | GU10 |
Počet cyklů zap/vyp: | >=15000 |
Průměr [mm]: | 50 |
Stejnorodost barev [SDCM]: | >=6 |
Světelná účinnost [lm/W]: | 100 |
Šířka [mm]: | 50 |
Teplota chromatičnosti [K]: | 6500 |
Typ diody: | LED SMD |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: | <5% po 1000h |
Výška [mm]: | 56 |
Zdroj světla: | PAR16 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | LED žárovky GU10 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.034 kg |
- Katalogový list (510.1 kB)
- Technická karta (730.4 kB)
- Energetický štítek (373.3 kB)
- Prohlášení o shodě (846 kB)
- Fotometrická data ltd (2.8 kB)
- Fotometrická data ies (2.5 kB)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář